Which ASX ETFs hold Rio Tinto Ltd (RIO)?
As at Q2 2026, RIO is among the most widely held stocks across ASX-listed ETFs, appearing in approximately 53 ETFs. Its largest single position is approximately 10.40% in IHD (iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF). General information only, not financial advice.
General information only, not financial advice. ETFLens does not hold an AFSL. Always read the relevant PDS and consider seeking advice from a licensed financial adviser.
All weights are approximate, drawn from each fund's published holdings as at Q2 2026, and change as funds rebalance.
| ETF | Fund | Category | Weight |
|---|---|---|---|
| IHD | iShares S&P/ASX Dividend Opportunities ESG Screened ETF | Income & Dividends | approx. 10.40% |
| OZR | State Street SPDR S&P/ASX 200 Resources ETF | Thematic | approx. 8.44% |
| QRE | Betashares Resources Sector ETF | Thematic | approx. 8.12% |
| GRPA | Global X S&P Australia GARP ETF | Australian Broad Market | approx. 7.79% |
| MTUM | Betashares Australian Momentum ETF | Australian Broad Market | approx. 7.44% |
| ZYAU | Global X S&P/ASX 200 High Dividend ETF | Income & Dividends | approx. 6.72% |
| MVR | VanEck Australian Resources ETF | Thematic | approx. 6.70% |
| VHY | Vanguard Australian Shares High Yield ETF | Income & Dividends | approx. 6.56% |
| HYLD | Betashares S&P Australian Shares High Yield ETF | Income & Dividends | approx. 5.41% |
| GEAR | Geared Australian Equities Complex ETF | Australian Broad Market | approx. 5.22% |
| VLC | Vanguard MSCI Australian Large Companies Index ETF | Australian Broad Market | approx. 4.54% |
| AUMF | iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF | Australian Broad Market | approx. 4.42% |
| ILC | iShares S&P/ASX 20 ETF | Australian Broad Market | approx. 3.77% |
| QOZ | Betashares FTSE RAFI Australia 200 ETF | Australian Broad Market | approx. 3.71% |
| E200 | SPDR S&P/ASX 200 ESG ETF | ESG / Ethical | approx. 3.63% |
| YMAX | Betashares Australian Top 20 Equities Yield Maximiser Complex ETF | Income & Dividends | approx. 3.59% |
| SFY | SPDR S&P/ASX 50 ETF | Australian Broad Market | approx. 3.02% |
| H100 | Betashares FTSE 100 Currency Hedged ETF | Thematic | approx. 2.92% |
| MVOL | iShares Edge MSCI Australia Minimum Volatility ETF | Thematic | approx. 2.89% |
| F100 | Betashares FTSE 100 ETF | Thematic | approx. 2.83% |
| MQAE | Macquarie Core Australian Equity Active ETF | Australian Broad Market | approx. 2.67% |
| VAS | Vanguard Australian Shares Index ETF | Australian Broad Market | approx. 2.50% |
| ACDC | Global X Battery Tech & Lithium ETF | Thematic | approx. 2.48% |
| A300 | Global X Australia 300 ETF | Australian Broad Market | approx. 2.43% |
| AYLD | Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF | Australian Broad Market | approx. 2.42% |
| STW | State Street SPDR S&P/ASX 200 ETF | Australian Broad Market | approx. 2.40% |
| IOZ | iShares Core S&P/ASX 200 ETF | Australian Broad Market | approx. 2.39% |
| AUST | Betashares Managed Risk Australian Shares Complex ETF | Australian Broad Market | approx. 2.36% |
| A200 | Betashares Australia 200 ETF | Australian Broad Market | approx. 2.30% |
| HVST | BetaShares Aus Dividend Harvester Active ETF | Income & Dividends | approx. 1.64% |
| MVW | VanEck Australian Equal Weight ETF | Australian Broad Market | approx. 1.25% |
| IEU | iShares Europe ETF | Global Broad Market | approx. 0.73% |
| VEQ | Vanguard FTSE Europe Shares ETF | Global Broad Market | approx. 0.69% |
| HVLU | VanEck MSCI International Value (AUD Hedged) ETF | Global Broad Market | approx. 0.60% |
| VLUE | VanEck MSCI International Value ETF | Global Broad Market | approx. 0.60% |
| WVOL | iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF | Thematic | approx. 0.55% |
| GTUM | Betashares Global Momentum ETF | Global Broad Market | approx. 0.50% |
| WDMF | iShares Edge MSCI World Multifactor ETF | Global Broad Market | approx. 0.49% |
| EXUS | Betashares Global Shares EX US ETF | Global Broad Market | approx. 0.43% |
| QMIX | SPDR MSCI World Quality Mix ETF | Thematic | approx. 0.29% |
| QHAL | VanEck MSCI International Quality (AUD Hedged) ETF | Global Broad Market | approx. 0.28% |
| QUAL | VanEck MSCI International Quality ETF | Global Broad Market | approx. 0.28% |
| VEU | Vanguard All-World ex-US Shares Index ETF | Global Broad Market | approx. 0.26% |
| VIHY | Vanguard International Shares High Yield ETF | Income & Dividends | approx. 0.26% |
| IHOO | iShares Global 100 AUD Hedged ETF | Global Broad Market | approx. 0.25% |
| VGS | Vanguard MSCI Index International Shares ETF | Global Broad Market | approx. 0.13% |
| VGAD | Vanguard MSCI Index International Shares (Hedged) ETF | Global Broad Market | approx. 0.12% |
| HGBL | Betashares Global Shares Currency Hedged ETF | Global Broad Market | approx. 0.12% |
| BGBL | Betashares Global Shares ETF | Global Broad Market | approx. 0.12% |
| WRLD | Betashares Managed Risk Global Share Fund (managed fund) | Global Broad Market | approx. 0.12% |
| GDX | VanEck Gold Miners ETF | Thematic | approx. 0.10% |
| VVLU | Vanguard Global Value Equity Active ETF | Global Broad Market | approx. 0.08% |
| VISM | Vanguard MSCI International Small Companies Index ETF | Global Broad Market | approx. 0.01% |
Want to see what any of these funds overlap with? Try the free ETF overlap checker, or browse the most widely held stocks.
Hold more than one of these? See your combined RIO exposure across all your ETFs with the Stock X-Ray.